
Ολυμπιακός (2016-23, A1, Ευρωλίγκα)
Shooting Guard, Small Forward
![]() |
ΧώραΈλληνας |
![]() |
Τόπος γέννησηςΤρίκαλα |
![]() |
Ημερ. γέννησης31.7.1990 |
![]() |
Ύψος2.03 |
Προηγούμενες ομάδες
- Ντένβερ Νάγκετς (2015-16, ΝΒΑ)
- Χιούστον Ρόκετς (2014-15, ΝΒΑ)
- Μπαρτσελόνα (2013-14, Liga Endesa, Euroleague)
- Ολυμπιακός Πειραιώς (2009-2013, Α1, Euroleague)
- Άρης (2006-2009)
- Πρωτέας Γρεβενών (2005-2006)
Διακρίσεις και τίτλοι
- Κορυφαίο Small Forward της ΕΣΑΚΕ (2017)
- ΝΒΑ All Star Game Rising Stars Challenge (2015)
- Δις Πρωταθλητής Ευρώπης Euroleague (2012, 2013)
- Δις Πρωταθλητής Ελλάδος (2012, 2016)
- MVP του Ευρωμπάσκετ Nέων (2009)
- MVP του All-Star game Νέων (2009)
- Πρωταθλητής Ελλάδος Εφήβων (2009)
- Πρώτος σε χρόνο συμμετοχής στο Ευρωμπάσκετ Νέων (2009-33.3 λεπτά μ.ο.)
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Νέων (2009, 11.8ppg, 6.4rpg., 1.8apg., 1.4bpg, 2.0spg, 61.1% 1p., 60.0%2p., 27.8%3p.),
- Χρυσό Μετάλλιο στο Ευρωμπάσετ Εφήβων (2008- 9.3ppg, 4.8reb, 1.5ast, 1.0 bpg, 1.5 spg, 15/30 1p, 19/34 2p., 7/22 3p.),
- Αργυρό μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ Εφήβων (2009)
- Αργυρό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων 2007(0.8ppg, 1.2rpg),
- Χρυσό μετάλλιο στο τουρνουά “Albert Schwaitzer” του Mancheim (12.8ppg, 4.7rpg, 1.8apg),
- 2 φορές Κυπελλούχος Ελλάδος(2010, 2011)
- Τρις Φιναλίστ της Ευρωλίγκα (2010, 2015, 2017)
- Εξάκις Φιναλίστ ελληνικού πρωταθλήματος (2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018)
- Αργυρό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Νέων Ανδρών (2010)
- Μέλος της καλύτερης πεντάδας των Ευρωμπάσκετ Νέων (2009,2010)
- Κορυφαίος νέος παίκτης της ελληνικής Α1 (2009)
- MVP του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων (2009)
Λίγα λόγια
Ένας παίκτης ο οποίος με την ενέργεια και την αθλητική του ικανότητα γεμίζει κάθε γωνία του παρκέ. Πρόκειται για έναν μοντέρνο γκαρντ-φόργουορντ, με ευχέρεια να αγωνιστεί τουλάχιστον σε τρεις θέσεις (2-3-4) με μεγάλη επιτυχία. Λατρεύει να τρέχει στον αιφνιδιασμό και να τελειώνει πολλές φορές τις φάσεις με εντυπωσιακά καρφώματα. Διαθέτει παροιμιώδη νοοτροπία νικητή και χάρη σε αυτήν έχει ήδη πανηγυρίσει πολλούς τίτλους σε εθνικό αλλά και συλλογικό επίπεδο. Εξαιρετικός αμυντικός, χάρη στα μακριά του άκρα και τις αλτικές του ικανότητες, ενώ τον βοηθάει στο παιχνίδι του το γεγονός ότι είναι αριστερόχειρας.
Στατιστικά
Euroleague
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | As | St | To | Blocks | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 30 | 23 | 703 | 208 | 30/55 | 39/105 | 31/42 | 18 | 99 | 117 | 49 | 23 | 44 | 9 | 6 | 50 | 38 | 242 |
Averages | 30 | 23 | 23.4 | 6.9 | 54.5% | 37.1% | 73.8% | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 8.1 |
Α1 Ελλάδα
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | As | St | To | Blocks | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 22 | 21 | 702 | 160 | 35/62 | 21/64 | 27/37 | 63 | 69 | 132 | 53 | 25 | 31 | 4 | 3 | 33 | 38 | 192 |
Averages | 22 | 21 | 31.9 | 7.3 | 56.5% | 32.8% | 73% | 2.9 | 3.1 | 6 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 8.7 |
A1 Ελλάδα
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | As | St | To | Blocks | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 30 | 30 | 665 | 249 | 66/102 | 24/76 | 45/61 | 36 | 112 | 148 | 60 | 25 | 46 | 14 | 0 | 58 | 0 | 330 |
Averages | 30 | 30 | 22.2 | 8.3 | 64.7% | 31.6% | 73.8% | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 2 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.9 | 0 | 11 |
Euroleague
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | As | St | To | Blocks | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 28 | 28 | 662 | 232 | 44/80 | 25/67 | 69/89 | 29 | 92 | 121 | 58 | 27 | 42 | 10 | 0 | 59 | 0 | 315 |
Averages | 28 | 28 | 23.6 | 8.3 | 55% | 37.3% | 77.5% | 1 | 3.3 | 4.3 | 2.1 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | 11.3 |
NBA
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | As | St | To | Blocks | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 50 | 50 | 819 | 185 | 39/92 | 31/109 | 14/20 | 39 | 81 | 120 | 85 | 29 | 60 | 13 | 0 | 75 | 0 | 160 |
Averages | 50 | 50 | 16.4 | 3.7 | 42.4% | 28.4% | 70% | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 3.2 |
ACB Spain
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | As | St | To | Blocks | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 40 | 40 | 933 | 265 | 69/131 | 30/90 | 37/47 | 34 | 127 | 161 | 42 | 34 | 55 | 14 | 0 | 81 | 0 | 286 |
Averages | 40 | 40 | 23.3 | 6.6 | 52.7% | 33.3% | 78.7% | 0.9 | 3.2 | 4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 7.2 |
Euroleague
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | As | St | To | Blocks | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 28 | 28 | 685 | 194 | 55/91 | 22/61 | 18/36 | 24 | 72 | 96 | 61 | 21 | 39 | 15 | 0 | 52 | 0 | 239 |
Averages | 28 | 28 | 24.5 | 6.9 | 60.4% | 36.1% | 50% | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | 1.9 | 0 | 8.5 |
EUROLEAGUE
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | As | St | To | Blocks | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 20 | 13 | 382 | 107 | 32/55 | 9/37 | 16/22 | 20 | 47 | 67 | 14 | 9 | 9 | 6 | 5 | 30 | 28 | 130 |
Averages | 20 | 13 | 19.1 | 5.4 | 58.2% | 24.3% | 72.7% | 1 | 2.4 | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 6.5 |
Α1
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | As | St | To | Blocks | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 20 | 20 | 403 | 250 | 30/62 | 12/31 | 44/55 | 25 | 33 | 58 | 15 | 6 | 10 | 5 | 3 | 46 | 53 | 215 |
Averages | 20 | 20 | 20.2 | 12.5 | 48.4% | 38.7% | 80% | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 10.8 |
Α1
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | As | St | To | Blocks | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 22 | 21 | 464 | 280 | 55/99 | 44/79 | 75/122 | 68 | 84 | 152 | 35 | 11 | 15 | 15 | 10 | 69 | 73 | 269 |
Averages | 22 | 21 | 21.1 | 12.7 | 55.6% | 55.7% | 61.5% | 3.1 | 3.8 | 6.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 12.2 |